歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:低溫生化培養(yǎng)箱廣泛應用于儲藏培養(yǎng)基、血清、藥品、環(huán)境試驗等。
常州恒隆儀器有限公司是是一家主要從事實驗儀器、環(huán)境試驗設備的研發(fā)、設計、制造、銷售、服務為一體的高企業(yè),廠房面積達兩千多平方米,員工人數(shù)30人以上。 本公司生產(chǎn)的各種系列產(chǎn)品均按國家標準制作。已有的生產(chǎn)歷史、工藝、技術(shù)力量雄厚、質(zhì)量穩(wěn)定可靠。擁有完善的檢測設備和嚴格的出廠檢驗制度。本公司繼創(chuàng)辦以來,一直以追求的技術(shù)為導向, 的服務,始終處于穩(wěn)健、高速發(fā)展的狀態(tài)??蛻羧簷M跨中國各省直轄市,利用本地化優(yōu)勢,已經(jīng)確立了堅持 “ 一切以用戶價值為依歸,在咨詢 —— 簽訂協(xié)議 —— 訂購成功 —— 貨物運輸 —— 票據(jù)管理 —— 售后服務(一年保修,終身服務)這整套流程都以誠信的態(tài)度贏的了廣大客戶的認可!
低溫生化培養(yǎng)箱性能和特點:
本產(chǎn)品廣泛應用于儲藏培養(yǎng)基、血清、藥品、環(huán)境試驗等。
-采用品牌綠色無氟環(huán)保型壓縮機,效率高、能耗低。
-采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清潔。
-采用微電腦液晶屏溫度控制器,快速到達設定值且運轉(zhuǎn)更加穩(wěn)定。
-配有RS485 接口,用于聯(lián)接打印機和計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。
低溫生化培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
指數(shù)\型號 | 控制范圍 | 溫度分辨率 | 溫度波動度 | 電源電壓 | 工作環(huán)境溫度 | 功率(W) | 工作室容積/工作室尺寸CM | 外形尺寸 CM | 凈重/毛重 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-80L | L:-10~65℃ | 0.1℃ | 高溫:±0.5℃ | AC220V | +5~35℃ | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 |
SPX-150L | 450 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200L | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250L | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300L | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400L | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80A | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150A | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200A | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250A | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300A | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400A | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80B | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150B | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200B | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250B | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300B | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400B | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
注: | ※ 性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml